詳情介紹
探測箱灰度級 | 16 bit |
探測器顆粒 | 0.4mm |
探測箱分辨率 | 0.05mm |
探測面積 | 400*600mm(標配);300*400mm; 460*650mm;500*700mm;600*800mm |
探測箱厚度 | 56mm |
掃描時間 | 4-10秒連續可調,往返掃描速度更快 |
供電 | 大量鋰電池,可接220V交流電 |
工作續航 | 連續檢測200個箱包 |
探測箱重量 | 9KG(4060型)標配;11.5KG(5070型) |
圖像處理 | 雙能成像、3D成像、窗寬窗位、圖像增強、尺寸測量、圖像拼接等 |
圖像存儲 | 可轉換JPG、bmp、tiff |
X射線機管線壓 | 120kv;160kv |
X射線機管電流 | 0.5mA-1mA可調 |
X射線機穿透力 | 30mm鋼板(120kv);40mm鋼板(160kv) |
X射線機供電 | 大量鋰電池;可外接220v交流電 |
X射線機續航 | 單電池可檢測400個箱包 |
X射線機重量 | 8kg(120kv);9.5kg(160kv) |
留言詢價